Most látható: ENSZ Bécs - Postaköltség bélyegek (1979 - 2024) - 1183 bélyegek.
21. szeptember Vj: Senki Ívméret: 20 Fogazat: 14½ x 14¼
21. szeptember Vj: Senki Fogazat: 14
18. november Vj: Senki Ívméret: 20 Fogazat: 13¾
1. január Vj: Senki Ívméret: 20 Fogazat: 13¼ x 13½
6. április Vj: Senki Ívméret: 4 Fogazat: 12¾ x 12½
No. | Típus | D | Szín | Leírás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307 | KN | 7/0.51S/€ | többszínű | (548000) | 0,77 | - | 0,77 | - | USD | ||||||||
308 | KO | 7/0.51S/€ | többszínű | (548000) | 0,77 | - | 0,77 | - | USD | ||||||||
309 | KP | 7/0.51S/€ | többszínű | (548000) | 0,77 | - | 0,77 | - | USD | ||||||||
310 | KQ | 7/0.51S/€ | többszínű | (548000) | 0,77 | - | 0,77 | - | USD | ||||||||
307‑310 | Block of 4 | 3,09 | - | 3,09 | - | USD | |||||||||||
307‑310 | 3,08 | - | 3,08 | - | USD |
30. május Vj: Senki
7. július Vj: Senki Ívméret: 20 Fogazat: 13½ x 13
No. | Típus | D | Szín | Leírás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
313 | KT | 7/0.51S/€ | többszínű | The 55th Anniversary of the United Nations | (263040) | 0,77 | - | 0,77 | - | USD | |||||||
314 | KU | 9/0.65S/€ | többszínű | The 50th Anniversary of the Official Opening of the UN Headquarters in New York | (270107) | 1,03 | - | 1,03 | - | USD | |||||||
313‑314 | Minisheet (67 x 86mm) | 2,58 | - | 2,58 | - | USD | |||||||||||
313‑314 | 1,80 | - | 1,80 | - | USD |
15. szeptember Vj: Senki Fogazat: 14
No. | Típus | D | Szín | Leírás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315 | KV | 3.50/0.25S/€ | többszínű | (330000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
316 | KW | 3.50/0.25S/€ | többszínű | (330000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
317 | KX | 3.50/0.25S/€ | többszínű | (330000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
318 | KY | 3.50/0.25S/€ | többszínű | (330000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
319 | KZ | 3.50/0.25S/€ | többszínű | (330000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
320 | LA | 3.50/0.25S/€ | többszínű | (330000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
315‑320 | Minisheet (141 x 165mm) | 3,09 | - | 3,09 | - | USD | |||||||||||
315‑320 | 3,12 | - | 3,12 | - | USD |
6. október Vj: Senki Ívméret: 20 Fogazat: 15 x 14½
6. október Vj: Senki Ívméret: 4 Fogazat: 15 x 14½
No. | Típus | D | Szín | Leírás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
323 | LD | 1/0.07S/€ | többszínű | (269476) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
324 | LE | 1/0.07S/€ | többszínű | (269476) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
325 | LF | 1/0.07S/€ | többszínű | (269476) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
326 | LG | 2/0.07S/€ | többszínű | (269476) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
327 | LH | 2/0.07S/€ | többszínű | (269476) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
328 | LI | 2/0.07S/€ | többszínű | (269476) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
323‑328 | 2,34 | - | 2,34 | - | USD |
9. november Vj: Senki Ívméret: 20 Fogazat: 13¼ x 12¾
9. november Vj: Senki
1. február Vj: Senki Fogazat: 12½
No. | Típus | D | Szín | Leírás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
331 | LL | 7/0.51S/€ | többszínű | (540000) | 0,77 | - | 0,77 | - | USD | ||||||||
332 | LM | 7/0.51S/€ | többszínű | (540000) | 0,77 | - | 0,77 | - | USD | ||||||||
333 | LN | 7/0.51S/€ | többszínű | (540000) | 0,77 | - | 0,77 | - | USD | ||||||||
334 | LO | 7/0.51S/€ | többszínű | (540000) | 0,77 | - | 0,77 | - | USD | ||||||||
331‑334 | Block of 4 | 3,09 | - | 3,09 | - | USD | |||||||||||
331‑334 | 3,08 | - | 3,08 | - | USD |
29. március Vj: Senki Ívméret: 20 Fogazat: 13½
1. augusztus Vj: Senki Ívméret: 20 Fogazat: 12¾ x 13½
1. augusztus Vj: Senki Ívméret: 4 Fogazat: 12¾ x 13½
No. | Típus | D | Szín | Leírás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
339 | LT | 1/0.07S/€ | többszínű | (312000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
340 | LU | 1/0.07S/€ | többszínű | (312000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
341 | LV | 1/0.07S/€ | többszínű | (312000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
342 | LW | 2/0.14S/€ | többszínű | (312000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
343 | LX | 2/0.14S/€ | többszínű | (312000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
344 | LY | 2/0.14S/€ | többszínű | (312000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
339‑344 | 2,34 | - | 2,34 | - | USD |
Vj: Senki Ívméret: 20 Fogazat: 11 x 11¼
18. október Vj: Senki Fogazat: 13¾
16. november Vj: Senki Ívméret: 6 Fogazat: 13½
No. | Típus | D | Szín | Leírás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | ME | 7/0.51S/€ | többszínű | (348000) | 1,03 | - | 1,03 | - | USD | ||||||||
351 | MF | 7/0.51S/€ | többszínű | (348000) | 1,03 | - | 1,03 | - | USD | ||||||||
352 | MG | 7/0.51S/€ | többszínű | (348000) | 1,03 | - | 1,03 | - | USD | ||||||||
353 | MH | 7/0.51S/€ | többszínű | (348000) | 1,03 | - | 1,03 | - | USD | ||||||||
350‑353 | Strip of 4 | 5,15 | - | 5,15 | - | USD | |||||||||||
350‑353 | 4,12 | - | 4,12 | - | USD |